Lehrerliste im Schuljahr 2024/25
Sollten Sie eine Lehrkraft per Mail kontaktieren wollen, gilt für die Mailadresse: Nachname.Vorname@osg-mainz.de (ß=ss, ö=oe, usw.)
| Kürzel | Nachname | Vorname | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Am | Frau | Amrhein | Sonja | Bi | Ch | kR |
| Ar | Frau | Arand-Jakobs | Sandra | D | Mu | |
| Ayz | Frau | Ayaz | Aylin Nur | D | Et | G |
| Baz | Herr | Badzura | Johannes | F | G | |
| Btk | Frau | Baetcke | Luise | E | Sk | |
| Baw | Herr | Ballweber | Tillmann | Inf | M | |
| Bar | Frau | Barth | Clarissa | D | E | G |
| Ba | Frau | Batarseh | Anna | Ch | E | |
| Bns | Frau | Berens | Aika | Ek | F | geo |
| Br | Herr | Brandenburg | Marc | Ch | Bi | |
| Bs | Herr | Brandt-Rentschler | Sebastian | Ch | Inf | Sp |
| Bg | Frau | Bräutigam | Ilka | E | G | |
| Bb | Herr | Breidenbach | Stephan | G | eR | Sk |
| Bub | Frau | Bubunara | Iliana | E | Ita | |
| Bu | Frau | Buchen | Katrin | Bio | Ch | |
| Bue | Herr | Bühner | Frank | M | Ph | |
| Ch | Herr | Chahine | Andre | D | Mu | |
| Da | Herr | Daum | Jörg | Bi | Sp | |
| Grs | Herr | Dr. Gross | Jan | D | Et | eR |
| Drg | Frau | Dröge | Nina | D | Ek | Sk |
| Er | Frau | Erbe | Susanne | Bk | Spa | |
| Esp | Frau | Espinoza | Silke | D | Spa | |
| Fa | Frau | Faatz | Anja | M | Ch | Inf |
| Fry | Frau | Frey | Alexandra | D | Et | |
| Fri | Herr | Fritzinger | Frank | D | L | |
| Gei | Herr | Geis | Matthias | G | Ph | |
| Gw | Herr | Gewehr | Matthias | Bi | Ch | |
| Gi | Frau | Giloy | Silja | D | Sk | Et |
| Gna | Frau | Gräbner | Nanette | M | Inf | |
| Gni | Herr | Gräbner | Nicolas | E | Sp | |
| Gm | Frau | Grannemann | Juliane | M | Ph | |
| Gst | Frau | Graschtat | Maria | D | Mu | |
| Gro | Frau | Grün | Roberta | F | Ita | |
| Ha | Frau | Haas | Ingrid | Ek | Sp | Pi |
| HaL | Frau | Haas | Lena | Spa | Sp | |
| Hab | Herr | Haberstock | Benedikt | Mu | Sk | |
| Hfn | Herr | Hafner | Vincent | M | Ph | IT |
| Hh | Frau | Hahn | Bettina | D | Ek | DS |
| Hn | Herr | Handstein | Sebastian | Sp | Ma | |
| Hnz | Frau | Heinz | Johanna | Bio | Ch | |
| Hy | Frau | Hely | Claudia | M | Ph | |
| Hes | Frau | Heß | Mona | Bk | Pi | |
| Het | Frau | Hettenkofer-Besier | Myriam | kR | L | |
| Hbr | Herr | Huber | Janec | E | Spa | |
| Hbr | Herr | Huber | Janec | E | Spa | |
| Ka | Frau | Kallmann | Leonie | F | G | his |
| Ke | Frau | Keßler | Lisa | Bi | G | |
| Ki | Frau | Kirschenmann | Dorothee | D | G | Et |
| Kln | Frau | Klein | Linda | M | Bi | |
| Kws | Frau | Kloster-Wiese | Kerstin | F | M | |
| Kv | Frau | Klüver | Maike | D | eR | DS |
| Km | Frau | Knollmann | Ulla | D | Bio | |
| Kn | Frau | Knopf | Katharina | D | Sk | |
| Klr | Frau | Kochler | Lena | F | Ph | |
| Kr | Herr | Krämer | Christoph | D | Sk | Pi |
| Kue | Herr | Kührt | Philipp | M | Ph | |
| Lng | Frau | Lang | Maike | BK | Sk | Sp |
| Ly | Frau | Leyendecker | Silke | D | M | |
| MrA | Herr | Mayer | Achim | E | Sp | |
| MrC | Frau | Mayer | Corinna | E | F | |
| MrF | Frau | Mayer | Friederike | E | Sp | |
| Mzz | Frau | Mazzurco | Virginia | D | Et | F |
| Mei | Herr | Meier | Gerrit | DS | ||
| Mel | Frau | Melcher | Lisa | E | Ge | Ita |
| Me | Herr | Metternich | Christian | E | kR | |
| MA | Frau | Müller | Annika | M | Bi | |
| Mü | Frau | Münker | Christiane | D | Mu | |
| Myd | Frau | Mydlak | Linda | D | E | |
| Naj | Frau | Najdi | Shirin | Et | Ph | Sp |
| Nm | Frau | Neumann | Viktoria | F | Bi | Spa |
| Nk | Herr | Noeken | Martin | D | Mu | |
| Nfk | Frau | Noffke | Clara-Louise | F | Ge | |
| Obe | Frau | Obert | Jana | M | Sp | |
| Ohl | Herr | Oehl | Tobias | E | Sp | |
| Orb | Frau | Orben | Katrin | D | Sk | |
| Py | Frau | Pauly | Patricia | M | Ph | IT |
| Ph | Herr | Philipp | Marko | Bi | Ek | |
| Pro | Herr | Probst | Dennis | Ek | Sk | |
| QA | Frau | Quint | Anette | Bk | F | DS |
| QM | Herr | Quint | Marcus | D | Bi | Ph |
| Rb | Frau | Reibel | Katja | D | Pi | Et |
| Rih | Frau | Richthammer | Esther | Bk | D | |
| Rz | Frau | Ritzenhofen | Ute | E | G | |
| Roo | Herr | Roos | Benedikt | Bi | Sp | |
| Rth | Frau | Roth | Annika | Bio | Sp | |
| Rbl | Herr | Rübel | Markus | Bk | F | |
| Rdg | Herr | Rüdiger | Lucas | Bio | ||
| Rtk | Herr | Rutkowski | Moritz | D | F | Sp |
| So | Frau | Salomon | Jutta | Bk | D | |
| Se | Frau | Sauereisen | Beate | D | M | |
| Scr | Herr | Scheicher | Ulrich | kR | D | |
| Sfl | Frau | Schiffel-Eimermann | Sina | F | G | his |
| Sml | Herr | Schimmel | Alexander | kR | Ph | |
| Smr | Frau | Schmeer | Christina | M | L | IT |
| Sd | Frau | Schmidt | Rebecca | D | Et | Pi |
| ShC | Herr | Schmidt | Collin | D | Et | |
| Sm | Herr | Schmidt-Orben | Christoph | M | Ph | Inf |
| Sc | Herr | Schmitt | Jörg | Ch | Ph | |
| Si | Frau | Schmitt | Nicole | E | D | DS |
| Scm | Frau | Schmitter | Celina | Bk | G | |
| Smz | Herr | Schmitz | Mats | Sp | Ek | |
| Sn | Frau | Schneider | Astrid | E | Sk | |
| Sld | Frau | Scholdei | Stephanie | F | Ek | géo |
| Sol | Frau | Scholian | Melanie | L | Mu | |
| Sl | Frau | Scholliers | Marianne | Ch | Sp | |
| Srd | Herr | Schröder-Bode | Henning | D | Ek | |
| Sr | Herr | Schröer | Alexander | F | G | his |
| Su | Frau | Schupmann | Lisa | F | Bi | Sp |
| Swz | Herr | Schwarz | Tobias | M | Ch | |
| Sw | Herr | Schwehm | Götz | Mu | Ek | eR |
| Sz | Herr | Schweitzer | Markus | F | Ek | geo |
| Sng | Frau | Senger | Petra | eR | ||
| Sb | Frau | Seubert | Maryline | D | F | |
| Sp | Frau | Spieker | Verena | E | D | |
| Spo | Frau | Spohrs | Eva | D | G | Spa |
| St | Frau | Staab | Simone | M | Ph | IT |
| Sth | Frau | Sthamer | Frauke | M | Ph | |
| Sts | Frau | Straß | Anna-Sophie | Ek | M | |
| Str | Frau | Strüver | Marina | E | Et | |
| Stü | Frau | Stürmer | Frauke | M | Ek | |
| Ta | Frau | Tavakoli | Kirstin | M | D | E |
| Th | Herr | Thomas | Sven | D | Sp | |
| Ti | Frau | Tischer-Keßling | Renate | M | Ek | |
| Tre | Frau | Treis | Tamara | M | Inf | IT |
| Ts | Frau | Tschakert | Sachi-Beate | L | BK | |
| Vol | Frau | Vogel | Lisa | Bk | Sk | |
| Vt | Frau | Vogt | Dana | Bi | Ek | Sp |
| Wag | Frau | Wagner | Andrea | E | F | |
| Wg | Frau | Wagner | Ellen | F | G | his |
| Wld | Frau | Wald | Ariane | E | Bi | |
| Wd | Frau | Waldvogel | Imke | Bi | Ch | |
| Ws | Frau | Wallisch | Lynn | E | Bi | |
| Wrv | Frau | Wallraven | Klara | Bio | Et | |
| Wal | Herr | Walter | Johannes | Ch | Mu | Sk |
| Wa | Frau | Walter-Mate | Vanessa | M | In | |
| Wm | Frau | Weißmüller | Elke | E | Ek | |
| Wrn | Frau | Werner | Anna | E | Et | Pi |
| We | Herr | Werres | Benjamin | E | Sp | |
| Zi | Frau | Zimmermann | Karin | M | Ph | IT |
| Zn | Frau | Zink | Anne | G | F | his |

