Bewilligungen 11/2019 bis 04/2021
| Gegenstand der Förderung | bewilligte Fördersumme bis zu* |
|---|---|
| Lego Mindstorm Kästen | 4.300,00 € |
| JtfO Trikots Basketball | 700,00 € |
| Sextanermappen | 700,00 € |
| Kostüme Tanz AG | 2000,00 € |
| Sekt für Abiturienten | 500,00 € |
| Ausstattung der Bibliothek | 5.000,00 € |
| Reparatur Schulgrill | 400,00 € |
| Tannenbaum | 140,00 € |
| Baritonsaxophon Bläserklasse | 5.000,00 € |
| Beamer für alle Klassenräume | 24.000,00 € |
| Jugendmaskenzug | 500,00 € |
| Schulaquarium | 575,00 € |
| Klettergurte für Kletter AG | 1.000,00 € |
| OSG-Schulmasken | 3.500,00 € |
| Bücher Abiturvorbereitung Mathematik | 65,00 € |
| SV-Pullis | 615,00 € |
| Leseförderung | 1.200,00 € |
| Ausstattung Schulküche | 120,00 € |
| Leinwände | 280,00 € |
| Regale in Leseecke | 365,00 € |
| OSG-Imagefilm | 1.500,00 € |
| Virtueller 3D-Rundgang | 1.500,00 € |
| Desinfektionsmittelflaschen | 150,00 € |
| Neugestaltung MSS-Raum | 10.000,00 € |
| Zeitschriftenabos | 365,00 € |
| Tannenbaum | 140,00 € |
| * nicht deckungsgleich zu Auszahlungen |